================================= 突刺魚場一覽 =================================
R1-R10
グレ ード | 場所 | 採集対象 | 刺突漁A | 刺突漁B | 刺突漁C | 使用クラス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 【ラノシア】ビアデッドロック沿岸 刺突漁A(x20,y26,テンキー7)草むら 刺突漁B(x22,y29,テンキー8)草むら 刺突漁C(x24,y31,テンキー5)草むら | ピルバグ | ○ | 漁 | |||
ブラッドワーム | ○ | ○ | 漁 | ||||
ブラックスコーピオン | ○ | ○ | ○ | 錬 | |||
ホワイトスコーピオン | ○ | ○ | ○ | ||||
ラグワーム | ○ | ○ | ○ | 漁 | |||
G1 | 【ザナラーン】ブラックブラッシュ周辺 刺突漁A(x23,y24,テンキー2)草むら 刺突漁B(x29,y22,テンキー1)地下泉 刺突漁C(x30,y22,テンキー7)地下泉 | ダートフロッグ | ○ | ○ | 錬 | ||
ゼブラゴビー | ○ | ○ | 調/錬 | ||||
ブラックスコーピオン | ○ | 錬 | |||||
ブラッドワーム | ○ | 調/漁 | |||||
モスプパ | ○ | 漁 | |||||
ラグワーム | ○ | 漁 | |||||
ラックバグ(アジュール) | ○ | ○ | 錬 | ||||
濁水 | ○ | ○ | 錬 | ||||
G1 | 【黒衣森】ベントブランチ周辺 刺突漁A(x29,y30,テンキー9)水辺 刺突漁B(x35,y31,テンキー8)水辺 刺突漁C(x35,y33,テンキー5)水辺 | アラガンスネイル | ○ | ○ | ○ | 調/錬 | |
ダートフロッグ | ○ | ○ | ○ | 錬 | |||
ピルバグ | ○ | ○ | ○ | 漁 | |||
ラックバグ(ヴァート) | ○ | ○ | ○ | 錬 |
R8-R20
グレ ード | 場所 | 採集対象 | 刺突漁A | 刺突漁B | 刺突漁C | 使用クラス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2 | 【ラノシア】スカルバレー周辺 刺突漁A(x9,y24,テンキー8)海岸 刺突漁B(x11,y24,テンキー9)海岸 刺突漁C(x12,y24,テンキー8)海岸 | ジャックナイフ | ○ | ○ | ○ | 調/錬 | |
シーキューカンバー | ○ | ○ | 調/錬 | ||||
ピルバグ | ○ | ○ | 錬 | ||||
ボンゴラ | ○ | ○ | 調/錬 | ||||
メルトールゴビー | ○ | ○ | ○ | 調/錬 | |||
G2 | 【ザラナーン】ドライボーン周辺 刺突漁A(x37,y23,テンキー9)草むら 刺突漁B(x35,y27,テンキー8)地下泉 刺突漁C(x37,y27,テンキー2)洞窟水辺 | ダートフロッグ | ○ | ○ | ○ | 調/錬 | |
ホワイトスコーピオン | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(アジュール) | ○ | ○ | ○ | 錬 | |||
ラックバグ(アージェント) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(ヴァート) | ○ | 錬 | |||||
濁水 | ○ | ○ | 錬 | ||||
G2 | 【黒衣森】エメラルドモス周辺 刺突漁A(x19,y17,テンキー5水辺) 刺突漁B(x19,y20,テンキー2水辺) 刺突漁C(x22,y19,テンキー4水辺) | アラガンスネイル | ○ | ○ | 調/錬 | ||
ダートフロッグ | ○ | ○ | ○ | 調/錬 | |||
ピルバグ | ○ | ○ | ○ | 漁 | |||
ボックスタートル | ○ | 調/錬 | |||||
ラックバグ(ヴァート) | ○ | ○ | 錬 |
R18-R30
グレ ード | 場所 | 採集対象 | 刺突漁A | 刺突漁B | 刺突漁C | 使用クラス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | 【ラノシア】ブラッドショア周辺 刺突漁A(x37,y23,テンキー3)草むら 刺突漁B(x38,y20,テンキー1)草むら 刺突漁C(x39,y17,テンキー5)草むら | グラスバイパー | ○ | 錬 | |||
タランチュラ | ○ | ○ | ○ | 錬 | |||
ラックバグ(アージェント) | ○ | ○ | 錬 | ||||
ラックバグ(オーア) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(ギュールズ) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(セーブル) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(パーピュア) | ○ | ○ | 錬 | ||||
G3 | 【ザナラーン】ホライズン周辺 刺突漁A(x13,y23,テンキー5)地下泉 刺突漁B(x15,y26,テンキー8)地下泉 刺突漁C(x16,y27,テンキー4)草むら | ダートフロッグ | ○ | 調/錬 | |||
ブラッドワーム | ○ | 調/漁 | |||||
ブラックスコーピオン | ○ | 錬 | |||||
ボックスタートル | ○ | 調/錬 | |||||
ラックバグ(アジュール) | ○ | ○ | 錬 | ||||
ラックバグ(ヴァート) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(パーピュア) | ○ | ○ | ○ | 錬 | |||
濁水 | ○ | ○ | 錬 | ||||
G3 | 【黒衣森】トランキル周辺 刺突漁A(x36,y48,テンキー6)水辺 刺突漁B(x39,y52,テンキー7)水辺 刺突漁C(x38,y54,テンキー8)水辺 | アラガンスネイル | ○ | ○ | 調/錬 | ||
ダートフロッグ | ○ | 調/錬 | |||||
ピルバグ | ○ | ○ | 漁 | ||||
ボックスタートル | ○ | ○ | 調/錬 | ||||
ラックバグ(ヴァート) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(ギュールズ) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(セーブル) | ○ | ○ | 錬 |
R28-R40
グレ ード | 場所 | 採集対象 | 刺突漁A | 刺突漁B | 刺突漁C | 使用クラス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 | 【ラノシア】シダーウッド周辺 刺突漁A(x32,y31,テンキー5草むら) 刺突漁B(x33,y32,テンキー5草むら) 刺突漁C(x33,y30,テンキー5草むら) | ホワイトスコーピオン | ○ | ○ | 調/錬 | ||
ブラックスコーピオン | ○ | 調/錬 | |||||
モスプパ | ○ | ○ | 漁 | ||||
メルトールゴビー | ○ | 調/錬 | |||||
ラックバグ(アジュール) | ○ | ○ | 錬 | ||||
ラックバグ(パーピュア) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(ギュールズ) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(セーブル) | ○ | ○ | 錬 | ||||
G4 | 【ザラナーン】ノフィカの井戸周辺 刺突漁A(x17,y33,テンキー4洞窟水辺) 刺突漁B(x17,y36,テンキー9草むら) 刺突漁C(x18,y36,テンキー3洞窟奥泉) | サンドフィッシュ | ○ | ○ | 調/錬 | ||
ピルバグ | ○ | ○ | 漁 | ||||
ラックバグ(パーピュア) | ○ | ○ | ○ | 錬 | |||
ラックバグ(ヴァート) | ○ | ○ | 錬 | ||||
濁水 | ○ | ○ | 錬 | ||||
G4 | 【黒衣森】妖精の火床周辺 刺突漁A(x27,y31,テンキー3)水辺 刺突漁B(x24,y29,テンキー3)水辺北 刺突漁C(x24,y29,テンキー3)水辺南 ※(x24,y29,テンキー3)は南北にポイント有り | アラガンスネイル | ○ | 調/錬 | |||
ダートフロッグ | ○ | 調/錬 | |||||
ボックスタートル | ○ | ○ | ○ | 調/錬 | |||
ラックバグ(アージェント) | ○ | ○ | 錬 | ||||
ラックバグ(ヴァート) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(オーア) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(ギュールズ) | ○ | ○ | 錬 | ||||
ラックバグ(セーブル) | ○ | 錬 | |||||
G4 | 【クルザス】グローリー周辺 刺突漁A(x50,y32,テンキー9)洞窟奥泉 刺突漁B(x49,y36,テンキー8)草むら 刺突漁C(x54,y31,テンキー9)洞窟奥泉 | アラガンスネイル | ○ | 調/錬 | |||
ゼブラゴビー | ○ | 調/錬 | |||||
ピルバグ | ○ | 漁 | |||||
モスプパ | 漁 | ||||||
ラックバグ(アジュール) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(ヴァート) | ○ | 錬 |
R38-R50
グレ ード | 場所 | 採集対象 | 刺突漁A | 刺突漁B | 刺突漁C | 使用クラス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G5 | 【ラノシア】アイアンレイク周辺 刺突漁A(x23,y6,テンキー7)草むら 刺突漁B(x24,y5,テンキー5)草むら | グラスバイパー | 錬 | ||||
タランチュラ | ○ | 錬 | |||||
グラスバイパー | ○ | ○ | 錬 | ||||
ホワイトスコーピオン | |||||||
ラグワーム | ○ | 漁 | |||||
モスプパ | ○ | 漁 | |||||
ラックバグ(アージェント) | ○ | 錬 | |||||
G5 | 【ザラナーン】ハラタリ周辺 刺突漁A(x42.y28.テンキー5)洞窟水辺 刺突漁B(x43.y28.テンキー8)洞窟水辺 刺突漁C(x45.y26.テンキー3)草むら | ピルパグ | ○ | ○ | 漁 | ||
ボックスタートル | ○ | ○ | ○ | 調/錬 | |||
ラックバグ(オーア) | ○ | ○ | 錬 | ||||
ラックバグ(パーピュア) | ○ | ○ | 錬 | ||||
濁水 | ○ | ○ | 錬 | ||||
G5 | 【黒衣森】ナインアイビー周辺 刺突漁A(x45,y29,テンキー9)水辺 刺突漁B(x47,y30,テンキー4)水辺 刺突漁C(x49,y31,テンキー2)水辺 | アラガンスネイル | ○ | 調/錬 | |||
ダートフロッグ | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(ヴァート) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(オーア) | ○ | ○ | ○ | 錬 | |||
ラックバグ(ギュールズ) | ○ | ○ | ○ | 錬 | |||
ラックバグ(セーブル) | ○ | ○ | ○ | 錬 | |||
G5 | 【クルザス】ドラゴンヘッド周辺 刺突漁A(x35,y20,テンキー9)洞窟奥泉 刺突漁B(x41,y22,テンキー7)洞窟奥泉 刺突漁C(x41,y26,テンキー7)洞窟奥泉 | ゼブラゴビー | ○ | 調/錬 | |||
ラックバグ(アージェント) | ○ | 錬 | |||||
ラックバグ(セーブル) | ○ | ○ | 錬 | ||||
ラックバグ(パーピュア) | ○ | ○ | ○ | 錬 | |||
濁水 | ○ | ○ | 錬 |
================================= 釣魚 =================================
0 件のコメント:
コメントを投稿