釣魚、釣場情報整理 + NWIKI表格 + 個人筆記 (2011.05.22)
隨時更新中,NWIKI擋台灣IP所以整理在這邊方便大家參考。
所有內容皆來自於日本FFXIV NWIKI。
================================= 釣場一覽 =================================
R1-R10
グレ ード | 場所 | 生息魚 | 通常 | 穴場A | 穴場B | 調査 | 指定物 | 魚泳層 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 【ラノシア】ビアデッドロック沿岸 穴場A(x25,y31,テンキー8)洞窟先 穴場B(x22,y29,テンキー3) | オーシャンクラウド | ○ | +4 | |||||
シーキュカンバー | ○ | ○ | -4 | ||||||
タイガーコッド | ○ | ○ | ○ | ○ | +2 | ||||
フィンガーシュリンプ | ○ | -2 | |||||||
ボンゴラ | ○ | ○ | ○ | -4 | |||||
マルムケルプ | ○ | ○ | ○ | ○ | -4 | ||||
メルトールゴビー | ○ | -3 | |||||||
白珊瑚 | ○ | ○ | -4 | ||||||
海鮮オイスター | ○ | -4 | |||||||
G1 | 【ラノシア】海の都/リムサ・ロミンサ 噴水 | オーシャンクラウド | ○ | +4 | |||||
タイガーコッド | ○ | +2 | |||||||
ボンゴラ | ○ | -4 | |||||||
マルムケルプ | ○ | -4 | |||||||
メルトールゴビー | ○ | -3 | |||||||
G1 | 【ラノシア】海の都/リムサ・ロミンサ フェリー・ドック航路 | タイガーコッド | ○ | +2 | |||||
マルムケルプ | ○ | -4 | |||||||
メルトールゴビー | ○ | -3 | |||||||
白珊瑚 | ○ | -3 | |||||||
G1 | 【ザナラーン】ブラックブラッシュ周辺 穴場A(x23,y24,テンキー5) 穴場B(x29,y25洞窟地下) | ザリガニ | ○ | ○ | -2 | ||||
サンドフィッシュ | ○ | ○ | -3 | ||||||
ゼブラゴビー | ○ | ○ | -4 | ||||||
ピピラ | ○ | -3 | |||||||
ブラスローチ | ○ | ○ | +4 | ||||||
メイデンカープ | ○ | ○ | ○ | +2 | |||||
G1 | 【ザナラーン】砂の都/ウルダハ 噴水 | ザリガニ | ○ | -2 | |||||
ゼブラゴビー | ○ | -4 | |||||||
ピピラ | ○ | -3 | |||||||
ブラスローチ | ○ | +4 | |||||||
メイデンカープ | ○ | +2 | |||||||
G1 | 【黒衣森】ベントブランチ周辺 穴場A(x34,y29,テンキー3) 穴場B(x35,y33,テンキー4) | グラディエーターベタ | ○ | -4 | |||||
ザリガニ | ○ | ○ | ○ | -2 | |||||
ツリートード | ○ | ○ | ○ | +4 | |||||
ピピラ | ○ | -3 | |||||||
ブラスローチ | ○ | ○ | +4 | ||||||
レインボートラウト | ○ | ○ | ○ | -2 | |||||
G1 | 【黒衣森】森の都/グリダニア | ザリガニ | ○ | -2 | |||||
ツリートード | ○ | +4 | |||||||
ピピラ | ○ | -3 | |||||||
ブラスローチ | ○ | +4 | |||||||
レインボートラウト | ○ | -2 |
R8-R20
グレ ード | 場所 | 生息魚 | 通常 | 穴場A | 穴場B | 調査 | 指定物 | 魚泳層 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2 | 【ラノシア】スカルバレー南岸 穴場A(x13,y23,テンキー9) 穴場B(x14,y24,テンキー2) | コーラルバタフライ | ○ | +3 | |||||
タイガーコッド | ○ | +2 | 鍊1調5 | ||||||
ジャックナイフ | ○ | ○ | ○ | -4 | 鍊11調3 | ||||
シーキューカンバー | ○ | ○ | ○ | -4 | 鍊11調3 | ||||
ノーチラス | ○ | -2 | |||||||
ヘルメットクラブ | ○ | ○ | ○ | -4 | 鍊24調22 | ||||
マルムケルプ | ○ | ○ | ○ | -4 | |||||
ロズリトオイスター | ○ | -4 | 鍊21調19 | ||||||
海鮮ブローフィッシュ | ○ | +2 | |||||||
白珊瑚 | ○ | ○ | ○ | -3 | 雕40 | ||||
青珊瑚 | ○ | -3 | 雕45 | ||||||
紅珊瑚 | ○ | -3 | 雕45 | ||||||
G2 | 【ザラナーン】ドライボーン周辺 穴場A(x38,y22,テンキー4) 穴場B(x37,y27,テンキー2洞窟) | グラディエーターベタ | ○ | ○ | ○ | ○ | -4 | ||
ダークバス | ○ | ○ | +1 | ||||||
ザリガニ | ○ | ○ | ○ | -2 | |||||
サンドフィッシュ | ○ | -3 | 鍊21調13 | ||||||
ゼブラゴビー | ○ | ○ | -4 | ||||||
ピピラ | ○ | ○ | -3 | ||||||
ブラスローチ | ○ | +4 | |||||||
ブラックイール | ○ | ○ | -2 | 鍊31調3 | |||||
メイデンカープ | ○ | +2 | |||||||
薬用ピピラ | ○ | +2 | |||||||
G2 | 【黒衣森】エメラルドモス周辺 穴場A(x16,y19,テンキー6) 穴場B(x15,y21,テンキー3) | グラディエーターベタ | ○ | ○ | ○ | -4 | |||
ザリガニ | ○ | ○ | ○ | ○ | -2 | ||||
ダートフロッグ | ○ | ○ | +4 | 鍊11調14 | |||||
ピピラ | ○ | -3 | |||||||
ブラックイール | ○ | -2 | 鍊31調3 | ||||||
ボックスタートル | ○ | ○ | -4 | 鍊21調2 | |||||
ユグラムサーモン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -2 | 鍊11調32 | ||
リバークラブ | ○ | ○ | -4 | 鍊21調1 | |||||
観賞用ベタ | ○ | +4 |
R18-R30
グレ ード | 場所 | 生息魚 | 通常 | 穴場A | 穴場B | 調査 | 指定物 | 魚泳層 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3 | 【ラノシア】ブラッドショア海岸沿い | シーピクル | ○ | ○ | -4 | 鍊11調19 | |||
ノーチラス | ○ | ○ | -2 | 鍊31調24 | |||||
ビアナックブリーム | ○ | ○ | ○ | +1 | 鍊21調27 | ||||
ロズリトオイスター | ○ | ○ | ○ | -4 | 鍊21調22 | ||||
マルムケルプ | ○ | ○ | -4 | ||||||
大ぶりのビアナックブリーム | ○ | +1 | |||||||
G3 | 【ザナラーン】ベスパーベイ(フェリードッグ) | オーシャンクラウド | ○ | +4 | 鍊1調18 | ||||
タイガーコッド | ○ | +2 | |||||||
ハンマーヘッド | ○ | +1 | 鍊31/34調30 | ||||||
ブラックソール | ○ | -4 | 鍊41調17 | ||||||
マルムケルプ | ○ | -4 | |||||||
G3 | 【ザナラーン】ホライズン周辺 | ザリガニ | ○ | ○ | -2 | ||||
ダークバス | ○ | ○ | ○ | +1 | 鍊21調28 | ||||
ブラックゴースト | ○ | ○ | ○ | -1 | 鍊21調13 | ||||
ボックスタートル | ○ | ○ | -4 | R22までリールアクション | |||||
リバークラブ | ○ | ○ | -4 | R16までリールアクション | |||||
実験用ブラックゴースト | ○ | -1 | |||||||
G3 | 【黒衣森】トランキル周辺 穴場A(x45,y47,テンキー4) 穴場B(x45,y50,テンキー6) | ザリガニ | ○ | ○ | ○ | ○ | -2 | ||
ブラックゴースト | ○ | ○ | ○ | ○ | -1 | 鍊21調13 | |||
ホネザリガニ | ○ | ○ | ○ | -4 | 鍊31調9 | ||||
ボックスタートル | ○ | ○ | ○ | -4 | 鍊21調2 | ||||
ユグラムサーモン | ○ | ○ | -2 | 鍊11調32 | |||||
リバークラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | -4 | 鍊21調1 | |||
レインボートラウト | ○ | ○ | -2 | 鍊1調10 | |||||
鑑賞用モンケオンケ | ○ | -4 |
R28-R40
グレ ード | 場所 | 生息魚 | 通常 | 穴場A | 穴場B | 調査 | 指定物 | 魚泳層 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4 | 【ラノシア】シダーウッド東海岸沿い 穴場A(x32,y31,テンキー5) 穴場B(x33,y30,テンキー6) | アッシュトゥーナ | ○ | ○ | 0 | 鍊31調35 | |||
インディゴヘリング | ○ | +3 | 鍊31調16 | ||||||
シルバーシャーク | ○ | ○ | +1 | 鍊31調36 | |||||
ハンマーヘッド | ○ | ○ | ○ | +1 | 鍊31/34調30 | ||||
ハーラルハドック | ○ | ○ | +2 | 鍊41調17 | |||||
ビアナックブリーム | ○ | ○ | +1 | 鍊21調27 | |||||
ブローフィッシュ | ○ | +2 | 鍊31調21 | ||||||
マルムケルプ | ○ | ○ | ○ | -4 | |||||
海鮮ロブスター | ○ | -3 | |||||||
白珊瑚 | ○ | -3 | 雕40 | ||||||
青珊瑚 | ○ | ○ | ○ | ○ | -3 | 雕44 | |||
紅珊瑚 | ○ | ○ | -3 | 雕44 | |||||
G4 | 【ラノシア】浮海月の巌穴 地下 | ザリガニ | ○ | -2 | |||||
ネザーニュート | ○ | -3 | 鍊31調14 | ||||||
ブラインフィッシュ | ○ | +3 | 鍊31調15 | ||||||
ベニザリガニ | ○ | -4 | 鍊41調10 | ||||||
ランプマリモ | ○ | -3 | 鍊31調24 | ||||||
G4 | 【ザラナーン】ノフィカの井戸周辺 | グラディエーターベタ | ○ | ○ | ○ | -4 | 鍊11調16 | ||
サウザンパイク | ○ | -1 | 鍊41調38 | ||||||
ザリガニ | ○ | ○ | -2 | ||||||
ベニザリガニ | ○ | ○ | -4 | 鍊41 | |||||
ホネザリガニ | ○ | ○ | -4 | 鍊31調9 | |||||
モンケオンケ | ○ | -4 | 鍊31調33 | ||||||
実験用モンケオンケ | ○ | -4 | |||||||
G4 | 【ザラナーン】ナナワ銀山 (x8,y6,テンキー9小部屋) | サウザンパイク | ○ | -1 | 鍊41調38 | ||||
ザリガニ | ○ | -2 | |||||||
モンケオンケ | ○ | -4 | 鍊31調33 | ||||||
ブラインフィッシュ | ○ | +3 | 鍊31調15 | ||||||
ベロジナカープ | ○ | +3 | 鍊41調12 | ||||||
G4 | 【黒衣森】妖精の火床周辺 | サウザンパイク | ○ | -1 | 鍊41調38 | ||||
ザリガニ | ○ | ○ | -2 | ||||||
ブラインフィッシュ | ○ | +3 | 鍊31調15 | ||||||
ベロジナカープ | ○ | +3 | 鍊41調12 | ||||||
ホネザリガニ | ○ | ○ | -4 | 鍊31調9 | |||||
モンケオンケ | ○ | ○ | -4 | 鍊31調33 | |||||
ユグラムサーモン | ○ | ○ | -2 | 鍊11調32 | |||||
大ぶりのユグラムサーモン | ○ | -2 | |||||||
G4 | 【黒衣森】ムントゥイ醸造庫 (x7,y5,テンキー?中央通路) | ザリガニ | ○ | -2 | |||||
ブラインフィッシュ | ○ | +3 | 鍊31調15 | ||||||
ベロジナカープ | ○ | +3 | 鍊41調12 | ||||||
ホネザリガニ | ○ | -4 | 鍊31調9 | ||||||
モンケオンケ | ○ | -4 | 鍊31調33 | ||||||
G4 | 【クルザス】グローリー周辺 (x49,y35,テンキー4南の湖) (x48,y34,テンキー1)(x50,y36) 洞窟地下の泉では釣り不可 | ザリガニ | ○ | -2 | |||||
ボックスタートル | ○ | -4 | |||||||
ダークバス | ○ | +1 | |||||||
ホネザリガニ | ○ | -4 | |||||||
モンケオンケ | ○ | -4 | |||||||
G4 | 【クルザス】アウルネスト周辺 (x64,y35,テンキー3洞窟地下泉) | ザリガニ | ○ | -2 | |||||
ダークバス | ○ | +1 | |||||||
ボックスタートル | ○ | -4 | |||||||
ホネザリガニ | ○ | -4 | |||||||
モンケオンケ | ○ | -4 |
R38-R50
グレ ード | 場所 | 生息魚 | 通常 | 穴場A | 穴場B | 調査 | 指定物 | 魚泳層 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5 | 【ラノシア】バルドノール周辺 | セイバーサーディン | ○ | +2 | |||||
ハーラルハドック | ○ | +2 | |||||||
ワフー | ○ | +1 | |||||||
マルムケルプ | ○ | -4 | |||||||
白珊瑚 | ○ | -3 | |||||||
G5 | 【ラノシア】アイアンレイク周辺 キャンプ北湖 x24,y11湖東側 | ザリガニ | ○ | -2 | |||||
ダークバス | ○ | +1 | |||||||
ベニザリガニ | ○ | -4 | |||||||
メイデンカープ | ○ | +3 | |||||||
ラーヴァトード | ○ | -4 | |||||||
G5 | 【ラノシア】霧髭入江 | ザリガニ | ○ | -2 | |||||
ブラインフィッシュ | ○ | +3 | |||||||
ベニザリガニ | ○ | -4 | |||||||
モンケオンケ | ○ | -4 | |||||||
ランプマリモ | ○ | -3 | |||||||
G5 | 【ザナラーン】ハラタリ周辺 穴場A(x42.y30.テンキー9洞窟水辺) 穴場B(x45.y28.テンキー5洞窟水辺) | グラディエーターベタ | ○ | ○ | -4 | ||||
ザリガニ | ○ | ○ | ○ | -2 | |||||
ダークバス | ○ | +1 | |||||||
ゼブラゴビー | ○ | ○ | -1 | ||||||
ブラックイール | ○ | -2 | |||||||
ブラックゴースト | ○ | -1 | |||||||
ベニザリガニ | ○ | ○ | ○ | -4 | |||||
ベロジナカープ | ○ | ○ | ○ | +3 | |||||
ホネザリガニ | ○ | -4 | |||||||
G5 | 【ザナラーン】ブロークンウォーター周辺 x37y36泉 | グラディエーターベタ | ○ | -4 | |||||
ザリガニ | ○ | -2 | |||||||
ベロジナカープ | ○ | +3 | |||||||
ブラックゴースト | ○ | -1 | |||||||
ホネザリガニ | ○ | -4 | |||||||
G5 | 【黒衣森】ナインアイビー周辺 | ザリガニ | ○ | -2 | |||||
ピピラ | ○ | -3 | |||||||
ベロジナカープ | ○ | +3 | |||||||
モンケオンケ | ○ | -4 | |||||||
ノーザンパイク | ○ | -1 | 1匹ずつしか釣れない | ||||||
G5 | 【黒衣森】タムタラの墓所 (x7,y5,テンキー9通路) | ザリガニ | ○ | -2 | |||||
ブラインフィッシュ | ○ | +3 | |||||||
ベロジナカープ | ○ | +3 | |||||||
ホネザリガニ | ○ | -4 | |||||||
モンケオンケ | ○ | -4 | |||||||
G5 | 【クルザス】ドラゴンヘッド周辺 (x35,y20,テンキー9洞窟泉) | ゼブラゴビー | ○ | -4 | |||||
ノーザンパイク | ○ | -1 | |||||||
ベニザリガニ | ○ | -4 | |||||||
ベロジナカープ | ○ | +3 |
餌情報
適正 ランク | 名称 | 興味を示す魚 | 釣れにくい魚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | モスプパ | 淡水釣り活餌 | ||
1 | ラグワーム | 海釣り用活餌 | ||
2 | ブラッドワーム | 万能釣り用活餌 | ||
3 | ザリガニボール | サウザンパイク ザリガニ ノーザンパイク ピピラ ベロジナカープ 観賞用モンケオンケ 実験用モンケオンケ 薬用ピピラ | 川釣り用煉餌 | |
6 | ユスリカ | グラディエーターベタ ゼブラゴビー ノーザンパイク ブラックゴースト ベニザリガニ ボックスタートル リバークラブ 観賞用モンケオンケ 観賞用ベタ | 淡水用活餌 | |
7 | ラットの尾 | グラディエーターベタ タイガーコッド ピピラ ブラックゴースト ブラインフィッシュ ベニザリガニ ボンゴラ メルトールゴビー ユグラムサーモン | 万能釣り用餌 | |
8 | ピルバグ | シーピクル メルトールゴビー | 浜釣り用活餌 | |
11 | ゴビーボール | タイガーコッド ハンマーヘッド ビアナックブリーム メルトールゴビー ロズリトオイスター 白珊瑚& | 海釣り用煉餌 | |
13 | ハナアブ | グラディエーターベタ サウザンパイク ゼブラゴビー ピピラ ブラインフィッシュ ブラスローチ ブラックゴースト ボックスタートル メイデンカープ リバークラブ ユグラムサーモン 大ぶりのユグラムサーモン | 淡水用活餌 | |
18 | クラブボール | シーピクル メルトールゴビー ビアナックブリーム ブローフィッシュ ロズリトオイスター 海鮮ロブスター | 磯釣り用煉餌 | |
26 | バスボール | リバークラブ | 淡水用煉餌 | |
37 | ヘリングボール | シルバーシャーク ハンマーヘッド | 鮫釣り用煉餌 |
適正 ランク | 名称 | 興味を示す魚 | 釣れにくい魚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7 | チョコボフライ | ザリガニ ピピラ ベニザリガニ ホネザリガニ リバークラブ | 湖釣り用疑似餌 | |
12 | フローティングミノー | アッシュトゥーナ インディゴヘリング シーピクル セイバーサーディン タイガーコッド ハーラルハドック ビアナックブリーム 大ぶりのビアナックブリーム 海鮮ブローフィッシュ ボンゴラ メルトールゴビー ロズリトオイスター ワフー 白珊瑚 青珊瑚 紅珊瑚 | 海釣り用疑似餌 | |
13 | クロウフライ | グラディエーターベタ ダートフロッグ ネザーニュート モンケオンケ 実験用モンケオンケ レインボートラウト | 渓流釣り用疑似餌 | |
21 | スナーブルフライ | ザリガニ ベニザリガニ ホネザリガニ | ザリガニ釣り用疑似餌 | |
23 | スプーンルアー | インディゴヘリング シルバーシャーク タイガーコッド ハンマーヘッド ビアナックブリーム ボンゴラ ハーラルハドック | 沖釣り用疑似餌 | |
28 | ケージフィーダー | ヘルメットクラブ | 蟹釣り用疑似餌 | |
32 | フェザントフライ | グラディエーターベタ ザリガニ ベニザリガニ ホネザリガニ リバークラブ ユグラムサーモン ブラインフィッシュ ピピラ ベロジナカープ | 蛙釣り用疑似餌 | |
34 | シンキングミノー | ブラックソール メルトールゴビー | 深海釣り用疑似餌 | |
38 | ヴァルチャーフライ | ブラックゴースト ベロジナカープ メイデンカープ | バス釣り用疑似餌 | |
44 | トップウォーターフロッグ | ノーザンパイク ピピラ ベロジナカープ | 淡水釣り用疑似餌 |
0 件のコメント:
コメントを投稿