露出位置決定的時候可以決定素材出現的機率高低,選擇正確的位置可以讓想要的東西更容易挖出來。以下情報來自於2CH的討論與整理結果,位置的判別方式如下:(新增NWIKI表格版)
┳ +5
╂ +4
╂ +3
╂ +2
╂ +1
╂ 0(初期位置)
╂ -1
╂ -2
╂ -3
╂ -4
┻ -5
================================= 伐木 =================================
切口一覽
切り口位置 | 原木・材木類 | 食材類 | 羽毛類 | その他 |
+4 | ラワン原木 シーダーの枝 ラタン材 | |||
+3 | シーダー原木 ユー原木 マホガニー原木 スプルース原木(暫定) パインの枝 | パイナップル ラノシアオレンジ ノパル | ||
+2 | パイン原木 マホガニーの枝 ユーの枝 バンブー材 | アーモンド フェアリーアップル アリゲーターペア | ||
+1 | オリーヴ サンレモン ミステルトゥ アロエ | ラテックス | ||
±0 | エルム原木 アローウッドの枝 ウィローの枝 | ローランドグレープ | メープル樹液 | |
-1 | ウィロー原木 オーク原木 アッシュの枝 エルムの枝 オークの枝 メープルの枝 | ウォルナット | コックの羽根 スワンの羽根 | モスプパ |
-2 | メープル原木 アッシュ原木 ローズウッド原木 ウォルナットの枝 | アイアンエーコン ピクシープラム チェスナット | クロウの羽根 | |
-3 | ウォルナット原木 チェスナットの枝 | ナツメグ | フェザントの羽根 | 蜜蜂の巣 |
-4 | チェスナット原木 | ギルバン ブラックトリュフ | イーグルの羽根 |
GL對象用表
グレード | 場所 | 指定物 | 調査 |
---|---|---|---|
1 | ビアデッドロック | +3 肋材用シーダー原木 | -1 アッシュの枝 +3 ラノシアオレンジ -3 蜜蜂の巣 |
ブラックブラッシュ | -1 支柱用ウィロー原木 | ±0 ウィローの枝 -1 ウィロー原木 ±0 アローウッドの枝 -3 フェザントの羽根 | |
ベントブランチ | ±0 輪板用エルム原木 | -1 メープルの枝 -2 メープル原木 +2 フェアリーアップル ±0 メープル樹液 | |
2 | スカルバレー | -1 肋材用オーク原木 | -2 ウォルナットの枝 -3 ウォルナット原木 -1 ウォルナット +1 ミステルトゥ -4 イーグルの羽根 -2 クロウの羽根 |
ドライボーン | -2 支柱用アッシュ原木 -1 アッシュの枝 +1 サンレモン | -1 アッシュの枝 -2 アッシュ原木 +1 サンレモン -3 フェザントの羽根 -4 イーグルの羽根 | |
エメラルドモス | -3 輪板用ウォルナット原木 | -1 メープルの枝 -2 メープル原木 +2 フェアリーアップル ±0 メープル樹液 -1スワンの羽根 | |
3 | ブラッドショア | -3 外板用ウォルナット原木 -3 ウォルナット原木 -2 ウォルナットの枝 -4 イーグルの羽根 | +2 ユーの枝 +3 ユー原木 -1 コックの羽根 -4 イーグルの羽根 |
ホライズン | -1 支柱用オーク原木 -1 オーク原木 -1 オークの枝 -2 アイアンエーコン | -1アッシュの枝 -2 アッシュ原木 +2 アーモンド +3 パイナップル -4 イーグルの羽根 | |
トランキル | -1 輪板用オーク原木 -1 オーク原木 -1 オークの枝 -2 アイアンエーコン | -1 オークの枝 -1 オーク原木 -2 アイアンエーコン -3 フェザントの羽根 | |
4 | シダーウッド | +3 竜骨用マホガニー原木 +2 マホガニーの枝 +1 オリーヴ | -1 オークの枝 -1 オーク原木 -2 アイアンエーコン -4 イーグルの羽根 |
ノフィカの井戸 | +4 枕木用ラワン原木 +4 ラワン原木 +1 ミスティルトゥ -4 イーグルの羽根 | +2 マホガニーの枝 +3 マホガニー原木 +1 サンレモン -3 ナツメグ | |
妖精の火床 | +3 輪板用マホガニー原木 +2 マホガニーの枝 +2 フェアリーアップル | -1 オークの枝 -1 オーク原木 +2 フェアリーアップル -4 イーグルの羽根 | |
5 | アイアンレイク | +3 肋材用スプルース原木 | -1 オークの枝 -1 オーク原木 -2 アイアンエーコン -4 イーグルの羽根 |
ハラタリ | +3 支柱用マホガニー原木 | +3 マホガニー原木 +2 マホガニーの枝 +1 サンレモン +1 ミステルトゥ | |
ひそひそ木立 | -2 家具用ローズウッド原木 +1 ミステルトゥ -1スワンの羽根 | +3 マホガニー原木 +2 マホガニーの枝 +2 フェアリーアップル +1 ミステルトゥ -1スワンの羽根 -4 イーグルの羽根 |
グレード | 場所 | 枝 | 原木 | 羽根 | 食べ物 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビアデッドロック周辺 | アッシュの枝 アローウッドの枝 | アッシュ原木 | サンレモン ピクシープラム ラノシアオレンジ | 蜜蜂の巣 | |
ウィローの枝 | ウィロー原木 | コックの羽根 | オリーヴ | |||
エルムの枝 アローウッドの枝 | エルム原木 | |||||
ブラックブラッシュ周辺 | アッシュの枝 | アッシュ原木 | ナツメグ オリーヴ | 蜜蜂の巣 | ||
アローウッドの枝 | ラワン原木 | クロウの羽根 | ナツメグ | ラテックス | ||
ウィローの枝 | ウィロー原木 | アーモンド | モスプパ | |||
ベントブランチ周辺 | メープルの枝 | メープル原木 | クロウの羽根 コックの羽根 | メープル樹液 蜜蜂の巣 | ||
ウィローの枝 | ウィロー原木 | コックの羽根 | バンブー材 | |||
アローウッドの枝 | フェアリーアップル ローランドグレープ | バンブー材 蜜蜂の巣 | ||||
2 | スカルバレー周辺 | アッシュの枝 アローウッドの枝 ウィローの枝 エルムの枝 | アッシュ原木 ウィロー原木 エルム原木 | オリーヴ サンレモン ピクシープラム ラノシアオレンジ | 蜜蜂の巣 | |
スカルバレー北西 | シーダーの枝 | シーダー原木 | コックの羽根 フェザントの羽根 | ギルバン | ||
ドライボーン周辺 | アローウッドの枝 ウィローの枝 アッシュの枝 | アッシュ原木 ウィロー原木 ラワン原木 | クロウの羽根 コックの羽根 フェザントの羽根 | アーモンド アリゲーターペア サンレモン ナツメグ ノパル パイナップル | ||
アッシュの枝 | アッシュ原木 | クロウの羽根 | アーモンド | 蜜蜂の巣 | ||
クロウの羽根 フェザントの羽根 | ナツメグ ノパル アロエ | 樹形がサボテン | ||||
エメラルドモス周辺 | ウィローの枝 | ウィロー原木 | ローランドグレープ フェアリーアップル | バンブー材 | ||
メープルの枝 | メープル原木 | フェアリーアップル | バンブー材 メープル樹液 | |||
チェスナットの枝 | チェスナット原木 | コックの羽根 | チェスナット | |||
ウォルナットの枝 | ウォルナット原木 | クロウの羽根 | ウォルナット | |||
3 | ブラッドショア周辺 | アッシュの枝 アローウッドの枝 ウォルナットの枝 エルムの枝 チェスナットの枝 | アッシュ原木 ウォルナット原木 エルム原木 チェスナット原木 | イーグルの羽根 | ウォルナット オリーヴ ラノシアオレンジ サンレモン チェスナット | |
ホライズン周辺 | ラワン原木 | イーグルの羽根 | パイナップル | ラタン材 ラテックス | ||
アッシュの枝 | アッシュ原木 | アーモンド アリゲーターペア サンレモン ナツメグ | ラテックス | |||
アローウッドの枝 ウィローの枝 | ウィロー原木 | イーグルの羽根 | ||||
トランキル周辺 | アッシュの枝 アローウッドの枝 | アッシュ原木 | フェアリーアップル | バンブー材 | ||
ウォルナットの枝 | ウォルナット原木 | ウォルナット ローランドグレープ フェアリーアップル | ||||
エルムの枝 | エルム原木 | フェザントの羽根 スワンの羽根 | ||||
チェスナットの枝 | チェスナット原木 | チェスナット フェアリーアップル ローランドグレープ | ||||
メープルの枝 | メープル原木 | フェザントの羽根 スワンの羽根 | バンブー材 メープル樹液 | |||
4 | シダーウッド周辺 | ウォルナットの枝 | ウォルナット原木 | ウォルナット ミステルトゥ | ||
シーダーの枝 | シーダー原木 | フェザントの羽根 | ギルバン | |||
チェスナットの枝 | チェスナット原木 | イーグルの羽根 | チェスナット | |||
パインの枝 | パイン原木 | フェザントの羽根 | ブラックトリュフ ミステルトゥ | |||
ユーの枝 | ユー原木 | イーグルの羽根 コックの羽根 | ||||
ノフィカの井戸周辺 | アッシュの枝 | アッシュ原木 | イーグルの羽根 | サンレモン パイナップル ミステルトゥ | ||
アローウッドの枝 マホガニーの枝 | マホガニー原木 | パイナップル | ラタン材 | |||
オークの枝 | オーク原木 | フェザントの羽根 | アイアンエーコン | |||
妖精の火床周辺 | アッシュの枝 | アッシュ原木 | フェアリーアップル | バンブー材 | ||
ウォルナットの枝 | ウォルナット原木 | ウォルナット ミステルトゥ | ||||
エルムの枝 | エルム原木 | スワンの羽根 | フェアリーアップル | |||
オークの枝 | オーク原木 | スワンの羽根 | アイアンエーコン ミステルトゥ | |||
グローリー周辺 | パインの枝 | パイン原木 | スワンの羽根 | ギルバン ブラックトリュフ | ||
ユーの枝 | ユー原木 | フェザントの羽根 | ||||
オークの枝 | オーク原木 | ミステルトゥ | アイアンエーコン | |||
5 | アイアンレイク周辺 | オークの枝 | オーク原木 | ラノシアオレンジ | アイアンエーコン | |
パインの枝 | パイン原木 | イーグルの羽根 | ブラックトリュフ | ギルバン | ||
ハラタリ周辺 | オークの枝 | オーク原木 | フェザントの羽根 | アイアンエーコン | ||
アッシュの枝 | アッシュ原木 | イーグルの羽根 | サンレモン ミステルトゥ | |||
マホガニーの枝 アローウッドの枝 | マホガニー原木 | ラタン材 | ||||
ひそひそ木立周辺 | オークの枝 | オーク原木 | アイアンエーコン | |||
マホガニーの枝 | マホガニー原木 | スワンの羽根 | ミステルトゥ | バンブー材 | ||
ウォルナットの枝 | ウォルナット原木 | スワンの羽根 | ミステルトゥ | |||
ドラゴンヘッド周辺 | パインの枝 | パイン原木 | スワンの羽根 | ブラックトリュフ | ||
オークの枝 | オーク原木 | ミステルトゥ | アイアンエーコン | |||
ユーの枝 | ユー原木 | スワンの羽根 | ミステルトゥ |
割草一覽
グレード | 場所 | 草花 | 食べ物/薬味 | その他 | 確認 Ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビアデッドロック周辺 x26y30テンキー1 x23y26テンキー7 x24y28テンキー6 x24y30テンキー4 | 麦わら モコ草 草綿 | 小麦 ライ麦 クルザスカロット レンティル サンフラワーシード ハイランドパセリ | ムアリーチ x24y28テンキー6 | 製品版 |
ブラックブラッシュ周辺 x25y26テンキー6 x28y24テンキー7 x28y29テンキー7 x23y24テンキー4 | 麦わら モコ草 草綿 | 小麦 ライ麦 ミリオンコーン ズッキーニ タイム ワイルドオニオン ドラゴンペッパー アーティチョーク | ピルバグ | 製品版 | |
ベントブランチ周辺 x34y31テンキー8 x34y33テンキー38 x31y30テンキー1 | 麦わら モコ草 草綿 | ラベンダー シャンテレール ジェードピー ミッドランドキャベツ ミリオンコーン ワイルドオニオン | ピルバグ ムアリーチ | 製品版 | |
2 | スカルバレー周辺 x15y20テンキー8 x12y19テンキー7 | モコ草 草綿 麦わら | ハイランドパセリ ミッドランドバジル ラノシアレタス クルザスカロット ベラドンナ ライ麦 | ダイアーモス(グレイ) x12y19テンキー7 | 製品版 |
ドライボーン周辺 x41y24テンキー7 x37y23テンキー9 x40y25テンキー3 | 麦わら モコ草 草綿 | 小麦 ライ麦 ワイルドオニオン ドラゴンペッパー ズッキーニ パプリカ タイム ザナラーン茶葉 ククルビーン | ダイアーモス(サンド) x37y23テンキー9 | 製品版 | |
エメラルド・モス周辺 x17y16テンキー5 x16y20テンキー7 x15y18テンキー8 | モコ草 草綿 | スピナッチ ラベンダー リーキ バッファロービーン ミッドランドキャベツ パールジンジャー ミリオンコーン ワイルドオニオン ロランベリー エッグプラント | ダイアーモス(ブラウン) x15y18テンキー8 | 製品版 | |
3 | ブラッドショア周辺 x37y19テンキー6 x36y19テンキー4 x36y23テンキー9 x36y21テンキー3 | モコ草 草綿 麦わら | 小麦 ライ麦 ローレル ガーリック ルビートマト ラノシアレタス ハイランドパセリ クルザスカロット ベラドンナ パプリカ ボタンマッシュルーム ミッドランドバジル | ダイアーモス(グレイ) ダイアーモス(セレスト) x36y19テンキー4 | 製品版 |
ホライズン周辺 x13y28テンキー8 x11y27テンキー2 x13y30テンキー7 x14y28テンキー9 | モコ草 麦わら 草綿 | 小麦 ブラッドカーラント パールジンジャー ジンセン ガーリック ズッキーニ パプリカ ベラドンナ オーガパンプキン ギサール ククルビーン ワイルドオニオン | ダイアーモス(ヴァーミリオン) x13y28テンキー8 | 製品版 | |
トランキル周辺 x37y48テンキー4 | モコ草 亜麻 | パールジンジャー ポポト ガラゴミント | 製品版 | ||
x38y50テンキー5 | ラベンダー リーキ ボタンマッシュルーム ガーリック | ダイアーモス(オリーヴ) | |||
x40y47テンキー3 | モコ草 | ポポト パースニップ ワイルドオニオン | ダイアーモス(メイズ) | ||
4 | シダーウッド周辺 x29y31テンキー4 x31y29テンキー7 x32y27テンキー2 | 草綿 | ベラドンナ クルザスカロット ルビートマト ミッドランドバジル ハイランドパセリ ラノシアレタス クローヴ サゴリーセージ ローレル | ダイアーモス(ドラブ) x32y27テンキー2 | 製品版 |
カーネーション | マージョラム ガーリック ブラッドカーラント | ダイアーモス(セレスト) | oβ | ||
ノフィカの井戸周辺 x16y34テンキー7 x17y33テンキー6 x19y34テンキー6 x18y36テンキー8 | 小麦 ガーリック クローヴ ククルビーン ジンセン デザートサフラン パールジンジャー ベラドンナ マージョラム ワイルドオニオン サゴリーセージ | ダイアーモス(セピア) x17y33テンキー6 | 製品版 | ||
妖精の火床周辺 x32y33テンキー4 | 亜麻 | ガラゴミント マンドレイク ワイルドオニオン | ダイアーモス(ウォード) | 2011.01.08 | |
x29y31テンキー6 | ガーリック マンドレイク リーキ | 生マユ | |||
x26y31テンキー3 | ジンセン パールジンジャー ポポト マンドレイク | ダイアーモス(フューシャ) | |||
グローリー周辺 x51y30テンキー9 x51y30テンキー3 x52y31テンキー9 x53y32テンキー4 | 亜麻 | リーキ ワイルドオニオン ベラドンナ マンドレイク スピナッチ ガーリック | x51y30テンキー9 ダイアーモス(セレスト) ダイアーモス(ウォード) | 製品版 | |
x51y30テンキー3 ダイアーモス(サンド) ダイアーモス(メイズ) ダイアーモス(ドラブ) | |||||
x52y31テンキー9 ダイアーモス(グレイ) ダイアーモス(ヴァーミリオン) ダイアーモス(フューシャ) | |||||
x53y32テンキー4 ダイアーモス(ブラウン) ダイアーモス(オリーヴ) ダイアーモス(セピア) | |||||
5 | アイアンレイク周辺 x25y7テンキー6 x21y7テンキー5 x20y7テンキー6 | カーネーション | カモミール クローヴ サゴリーセージ ベラドンナ ミッドランドバジル ローレル ルビートマト | ダイアーモス(バーガンディ) | 製品版 |
ハラタリ周辺 x44y28テンキー8 x45y28テンキー9 x43y29テンキー8 x40y30テンキー8 | クローヴ デザートサフラン サゴリーセージ べラドンナ マージョラム ガーリック ワイルドオニオン ジンセン ザナラーン茶葉 | ダイアーモス(クリーム) | 製品版 | ||
ひそひそ木立周辺 x22y14テンキー4 x23y16テンキー5 x27y15テンキー8 | 亜麻 | ガラゴミント ジンセン ポポト マンドレイク 生マユ | ダイアーモス(フォレスト) | 製品版 | |
ドラゴンヘッド周辺 x39y21テンキー7 | マンドレイク | ダイアーモス(レイヴン) ダイアーモス(ウォード) ダイアーモス(セレスト) | 製品版 | ||
x35y19テンキー7 | ダイアーモス(レイヴン) ダイアーモス(フューシャ) ダイアーモス(ヴァーミリオン) | ||||
x38y19テンキー2 | 亜麻 | ダイアーモス(レイヴン) ダイアーモス(セピア) ダイアーモス(オリーヴ) | |||
x40y18テンキー5 | ダイアーモス(レイヴン) ダイアーモス(ドラブ) ダイアーモス(メイズ) |
================================= 伐木 =================================
0 件のコメント:
コメントを投稿