┳ +5
╂ +4
╂ +3
╂ +2
╂ +1
╂ 0(初期位置)
╂ -1
╂ -2
╂ -3
╂ -4
┻ -5
================================= 採掘 =================================
深度一覽
採掘位置 | 鉱物類 | 石材類 | 宝石類 | 骨 | その他 |
+4 | 黒曜石 | サンストーン原石 アメジスト原石 | 骨片 骨灰 | 腐葉土 黒蝶貝 | |
+3 | 銅鉱 銀砂 霊銀鉱 | 飛竜黒曜石 | ガーネット原石 フローライト原石 | 岩塩 帆立貝 | |
+2 | 黄銅鉱 銀鉱 硝石 | 大龍黒曜石 | スフェーン原石 | 桜貝 | |
+1 | 亜鉛鉱 砂鉄 | 珪砂 海砂 | ヘリオドール原石 | 蓑虫貝 | |
±0 | 黄鉄鉱 | 川砂 | マラカイト原石 火性岩 雷性岩 氷性岩 土性岩 | ||
-1 | 錫鉱 褐鉄鉱 | ペリドット原石 | アルメン | ||
-2 | 鉄鉱 | ジェード | 辰砂 | ||
-3 | 金砂 | タンビュライト原石 アクアマリン原石 | |||
-4 | 金鉱 | ゴシェナイト原石 ラピスラズリ原石 | 枯骨 | ブラッドワーム |
GL對象一覽
グレード | 場所 | 指定物 | 調査 |
---|---|---|---|
1 | ビアデッドロック | +3 良質の銅鉱 | +3 銅鉱 -1 褐鉄鉱 +3 帆立貝 -2 鉄鉱 |
ブラックブラッシュ | +3 良質の銅鉱 | +2 黄銅鉱 +1 亜鉛鉱 -1 アルメン -4 枯骨 | |
ベントブランチ | 良質の骨片 | -1 錫鉱 +1 亜鉛鉱 +4 骨片 +4 腐葉土 | |
2 | スカルバレー | 良質の硝石 | ±0 黄鉄鉱 -1 褐鉄鉱 -1 アルメン -2 鉄鉱 |
ドライボーン | +2 良質の銀鉱 +1 珪砂 -1 褐鉄鉱 | +3 銅鉱 +2 黄銅鉱 -1 褐鉄鉱 +1 砂鉄 ±0 黄鉄鉱 | |
エメラルドモス | -2 良質の鉄鉱 +1 珪砂 +1 亜鉛鉱 -4 枯骨 | +3 銅鉱 -1 錫鉱 +2 銀鉱 +3 銀砂 | |
3 | ブラッドショア | -2 良質の鉄鉱 +1 砂鉄 -1 褐鉄鉱 -2 鉄鉱 | ±0 黄鉄鉱 -1 褐鉄鉱 -2 鉄鉱 -4 ラピスラズリ原石 |
ホライズン | +2 良質のスフェーン原石 +2 スフェーン原石 -1 褐鉄鉱 -1 アルメン -4 枯骨 | -1 錫鉱 ±0 黄鉄鉱 +1 亜鉛鉱 +3 銀砂 | |
トランキル | +2 最良の銀鉱 +2 銀鉱 -1 錫鉱 | +2 銀鉱 +1 亜鉛鉱 ±0 マラカイト原石 +4 腐葉土 | |
4 | シダーウッド | -2 最良の鉄鉱 -2 鉄鉱 +1 砂鉄 -1 褐鉄鉱 | +1 亜鉛鉱 +1 砂鉄 -1 褐鉄鉱 -2 鉄鉱 |
ノフィカの井戸 | +3 良質の霊銀鉱 +3 霊銀鉱 +3 銀砂 -2 鉄鉱 | +4 黒曜石 +1 亜鉛鉱 +1 砂鉄 -2 鉄鉱 -3 金砂 | |
妖精の火床 | -2 良質のジェード -2 ジェード +4 黒曜石 +1 亜鉛鉱 | +4 黒曜石 +3 銀砂 +2 銀鉱 -3 金砂 -4 枯骨 | |
5 | アイアンレイク | +3 良質の霊銀鉱 +3 霊銀鉱 +1 砂鉄 -2 鉄鉱 | +1 砂鉄 +1 亜鉛鉱 -2 鉄鉱 -3 アクアマリン原石 -4 ラピスラズリ原石 |
ハラタリ | +1 良質のヘリオドール原石 +1 ヘリオドール原石 +1 砂鉄 -2 鉄鉱 | +2 銀鉱 +2 スフェーン原石 +1 亜鉛鉱 -3 金砂 -4 金鉱 | |
ひそひそ木立 | +4 良質の黒曜石 +4 黒曜石 ±0 マラカイト原石 -1 ペリドット原石 | +4 サンストーン原石 +3 ガーネット原石 +3 霊銀鉱 +2 銀鉱 -1 錫鉱 |
グレード | 場所 | タイプ | 鉱石 | 原石 | 骨 | その他 | 確認 Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビアデッドロック周辺 | 銅鉱 硝石 黄鉄鉱 | 風性岩 水性岩 | 骨片 | 帆立貝 海砂 ラグワーム アルメン | 10/11/26パッチ後 | |
ブラックブラッシュ周辺 | 銅鉱 黄銅鉱 錫鉱 | 雷性岩 火性岩 | 骨片 | 辰砂 岩塩 ブラッドワーム アルメン | 10/11/26パッチ後 | ||
ベントブランチ周辺 | 黄銅鉱 銅鉱 錫鉱 亜鉛鉱 | 土性岩 氷性岩 | 骨片 枯骨 | ラッドワーム 川砂 珪砂 アルメン | 10/11/26パッチ後 | ||
2 | スカルバレー周辺 | 銅鉱 亜鉛鉱 硝石 黄鉄鉱 褐鉄鉱 鉄鉱 砂鉄 | ラピスラズリ原石 | 骨片 | 帆立貝 桜貝 海砂 アルメン | 10/11/26パッチ後 | |
ドライボーン周辺 | 錫鉱 銅鉱 黄銅鉱 黄鉄鉱 亜鉛鉱 | スフェーン原石 | 骨片 枯骨 | アルメン 岩塩 珪砂 辰砂 | 10/11/26パッチ後 | ||
エメラルドモス周辺 | 銅鉱 錫鉱 亜鉛鉱 | マラカイト原石 サンストーン原石 | 骨片 | 川砂 アルメン 粘土 腐葉土 | 10/11/26パッチ後 | ||
3 | ブラッドショア周辺 | 銅鉱 鉄鉱 黄鉄鉱 砂鉄 褐鉄鉱 | ラピスラズリ原石 | アルメン 黒曜石 飛竜黒曜石 蓑虫貝 帆立貝 桜貝 | 10/11/26パッチ後 | ||
ホライズン周辺 | 銅鉱 黄鉄鉱 銀砂 黄銅鉱 褐鉄鉱 鉄鉱 | スフェーン原石 | アルメン 辰砂 黒曜石 | 10/11/26パッチ後 | |||
トランキル北側 | 錫鉱 褐鉄鉱 黄鉄鉱 砂鉄 亜鉛鉱 | 10/11/26パッチ後 | |||||
トランキル南側 | 銅鉱 銀砂 銀鉱 亜鉛鉱 鉄鉱 | ジェード マラカイト原石 サンストーン原石 | 枯骨 | 腐葉土 黒曜石 アルメン | 10/11/26パッチ後 | ||
4 | シダーウッド周辺 | A | 黄鉄鉱 亜鉛鉱 褐鉄鉱 鉄鉱 | 10/11/26パッチ後 | |||
B | 銅鉱 褐鉄鉱 鉄鉱 | ラピスラズリ原石 アクアマリン原石 | |||||
C | 褐鉄鉱 鉄鉱 | 黒曜石 桜貝 蓑虫貝 黒蝶貝 | |||||
不明 | 砂鉄 | 飛竜黒曜石 | |||||
ノフィカの井戸周辺 | 黄銅鉱 黄鉄鉱 錫鉱 亜鉛鉱 褐鉄鉱 鉄鉱 金砂 銀鉱 銀砂 | ヘリオドール原石 スフェーン原石 | 骨灰 枯骨 | 珪砂 黒曜石 飛竜黒曜石 | 10/11/26パッチ後 | ||
妖精の火床周辺 | 錫鉱 黄鉄鉱 亜鉛鉱 褐鉄鉱 銀鉱 銀砂 霊銀鉱 | ジェード サンストーン原石 ガーネット原石 マラカイト原石 ペリドット原石 | 骨灰 枯骨 | 腐葉土 黒曜石 | 10/11/26パッチ後 | ||
グローリー周辺 | 黄鉄鉱 褐鉄鉱 鉄鉱 亜鉛鉱 銀砂 銀鉱 霊銀鉱 金砂 | フローライト原石 ダンビュライト原石 ゴシェナイト原石 アメジスト原石 | 珪砂 黒曜石 腐葉土 | 10/11/26パッチ後 | |||
5 | アイアンレイク周辺 | 黄鉄鉱 亜鉛鉱 褐鉄鉱 鉄鉱 砂鉄 金砂 霊銀鉱 | ラピスラズリ原石 アクアマリン原石 | 骨灰 | 黒曜石 飛竜黒曜石 蓑虫貝 黒蝶貝 | 10/11/26パッチ後 | |
ハラタリ周辺 | 黄鉄鉱 褐鉄鉱 鉄鉱 亜鉛鉱 銀鉱 銀砂 砂鉄 金砂 金鉱 霊銀鉱 | スフェーン原石 ヘリオドール原石 | 枯骨 | 黒曜石 飛竜黒曜石 真龍黒曜石 | 10/11/26パッチ後 | ||
ひそひそ木立周辺 | 黄鉄鉱 褐鉄鉱 鉄鉱 亜鉛鉱 銀鉱 金砂 金鉱 霊銀鉱 | ジェード サンストーン原石 ガーネット原石 マラカイト原石 ペリドット原石 | 骨灰 枯骨 | 黒曜石 大龍黒曜石 | 10/11/26パッチ後 | ||
ドラゴンヘッド周辺 | 亜鉛鉱 褐鉄鉱 鉄鉱 銀鉱 金鉱 金砂 霊銀鉱 | ゴシェナイト原石 フローライト原石 アメジスト原石 ダンビュライト原石 | 黒曜石 大龍黒曜石 腐葉土 | 10/11/26パッチ後 |
碎石一覽
グレード | 場所 | 岩/石 | 廃石 | その他 | 確認 Ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビアデッドロック周辺 x26y29テンキー4洞窟地下 x23y27テンキー1洞窟地下 x23y29テンキー8洞窟地下 | 10/11/26パッチ後 | |||
ブルークォーツ 燧石 | オ・ゴロモの黒廃石 オ・ゴロモの褐廃石 オ・ゴロモの灰廃石 オ・ゴロモの赤廃石 オ・ゴロモの黄廃石 | 骨片 スケイルバグ(グレイ) スケイルバグ(トープ) | 10/11/26パッチ前 | ||
ブラックブラッシュ周辺 x29y25テンキー6洞窟地下 x29y22テンキー1洞窟地下 x22y23テンキー6洞窟地下 | 10/11/26パッチ後 | ||||
イエロークォーツ 燧石 火打石 | サゴリーの黒廃石 サゴリーの褐廃石 サゴリーの紫廃石 サゴリーの灰廃石 | 骨片 スケイルバグ(グレイ) スケイルバグ(トープ) | 10/11/26パッチ前 | ||
ベントブランチ周辺 x35y30テンキー2 x34y33テンキー4 x29y30テンキー9 | 10/11/26パッチ後 | ||||
黒曜石 グリーンクォーツ レッドクォーツ 燧石 | ティノルカの黒廃石 ティノルカの褐廃石 ティノルカの翠廃石 ティノルカの黄廃石 ティノルカの灰廃石 | スケイルバグ(トープ) スケイルバグ(グレイ) | 10/11/26パッチ前 | ||
2 | スカルバレー周辺 x13y20テンキー8洞窟地下 | ブルークォーツ 砂岩 | オ・ゴロモの赤廃石 オ・ゴロモの黄廃石 | スケイルバグ(ブラック) | 10/11/26パッチ後 |
ブルークォーツ 砂岩 泥岩 | オ・ゴロモの赤廃石 オ・ゴロモの黄廃石 | スケイルバグ(ブラック) スケイルバグ(グレイ) ステインサンド(ブラウン) | 10/11/26パッチ前 | ||
ドライボーン周辺 x37y27テンキー2洞窟奥 x35y27テンキー8洞窟地下 x40y21テンキー2洞窟奥 | イエロークォーツ 泥岩 砂岩 | サゴリーの黒廃石 サゴリーの褐廃石 サゴリーの紫廃石 サゴリーの黄廃石 | スケイルバグ(トープ) スケイルバグ(グレイ) スケイルバグ(ブラック) ステインサンド(ブラウン) | 10/11/26パッチ後 | |
エメラルドモス周辺 x19y17テンキー6 x19y20テンキー2 x18y21テンキー6洞窟地下 | グリーンクォーツ レッドクォーツ | ティノルカの褐廃石 ティノルカの黒廃石 ティノルカの灰廃石 | スケイルバグ(グレイ) | 10/11/26パッチ後 | |
岩砂 泥岩 グリーンクォーツ レッドクォーツ | ティノルカの褐廃石 ティノルカの黒廃石 ティノルカの翠廃石 ティノルカの黄廃石 ティノルカの灰廃石 | スケイルバグ(グレイ) スケイルバグ(トープ) スケイルバグ(ブラック) ステインサンド(グリーン) | 10/11/26パッチ前 | ||
3 | ブラッドショア周辺 x36y20テンキー8洞窟地下 | 石灰岩 ブルークォーツ 砂岩 | スケイルバグ(ブラック) | 10/11/26パッチ後 | |
石灰岩 ブルークォーツ 砂岩 | スケイルバグ(ブラック) スケイルバグ(レッドオーカー) | 10/11/26パッチ前 | |||
ホライズン周辺 x13y23テンキー5洞窟地下 x15y33テンキー5洞窟地下 x15y26テンキー9洞窟地下 | 石灰岩 シルト岩 砂岩 泥岩 イエロークォーツ | スケイルバグ(グレイ) スケイルバグ(トープ) スケイルバグ(スートブラック) スケイルバグ(ブラック) ステインサンド(ブラウン) ステインサンド(ブルー) | 10/11/26パッチ後 | ||
泥岩 イエロークォーツ | スケイルバグ(グレイ) スケイルバグ(トープ) スケイルバグ(ブラック) スケイルバグ(ラセットブラウン) スケイルバグ(スートブラック) ステインサンド(ブルー) | 10/11/26パッチ前 | |||
トランキル周辺 x40y48テンキー1洞窟地下 x36y48テンキー5 x34y50テンキー9洞窟地下 | 砂岩 石灰岩 泥岩 レッドクォーツ グリーンクォーツ | スケイルバグ(グレイ) スケイルバグ(トープ) スケイルバグ(ブラック) スケイルバグ(モスグリーン) スケイルバグ(デザートイエロー) ステインサンド(グリーン) ステインサンド(パープル) | 10/11/26パッチ後 | ||
泥岩 | ステインサンド(パープル) スケイルバグ(デザートイエロー) スケイルバグ(レッドオーカー) | 10/11/26パッチ前 | |||
4 | 妖精の火床周辺 x27y31テンキー3 x29y31テンキー5洞窟地下 x28y32テンキー6洞窟地下 | 砂岩 泥岩 石灰岩 グリーンクォーツ レッドクォーツ | スケイルバグ(デザートイエロー) スケイルバグ(ビリジアン) スケイルバグ(モスグリーン) ステインサンド(レッド) | 10/11/26パッチ後 | |
ステインサンド(レッド) | 10/11/26パッチ前 | ||||
シダーウッド周辺 x31y31テンキー8洞窟地下 x30y31テンキー4洞窟地下 x31y27テンキー1洞窟地下 | 石灰岩 ブルークォーツ | オ・ゴロモの灰廃石 オ・ゴロモの褐廃石 オ・ゴロモの黒廃石 | スケイルバグ(ブラック) スケイルバグ(レッドオーカー) スケイルバグ(オックスブラッド) スケイルバグ(ビスタ) スケイルバグ(ビリジアン) ステインサンド(インディゴ) | 10/11/26パッチ後 | |
10/11/26パッチ前 | |||||
ノフィカの井戸周辺 x19y33テンキー8洞窟奥 x17y34テンキー3洞窟奥2F x18y36テンキー3洞窟地下 | シルト岩 石灰岩 砂岩 泥岩 イエロークォーツ | スケイルバグ(ビスタ) スケイルバグ(スートブラック) スケイルバグ(ラセットブラウン) スケイルバグ(オックスブラッド) | 10/11/26パッチ後 | ||
グローリー周辺 x51y32テンキー8洞窟奥 x54y31テンキー9洞窟奥 | 10/11/26パッチ後 | ||||
インディゴクォーツ ホワイトクォーツ ブラッククォーツ バイオレットクォーツ | アバラシアの赤廃石 アバラシアの紺廃石 アバラシアの白廃石 アバラシアの灰廃石 アバラシアの褐廃石 | 10/11/26パッチ前 | |||
5 | ハラタリ周辺 x39y29テンキー7洞窟奥 x41y29テンキー7洞窟 | イエロークォーツ 石灰岩 | スケイルバグ(ブラウン) スケイルバグ(ラセットブラウン) スケイルバグ(スートブラック) スケイルバグ(オックスブラッド) スケイルバグ(ビスタ) スケイルバグ(ベージュ) | 10/11/26パッチ後 | |
アイアンレイク周辺 x26y7テンキー9洞窟地下 x25y7テンキー8洞窟地下 | ブルークォーツ 石灰岩 | ステインサンド(インディゴ) スケイルバグ(ビスタ) スケイルバグ(オックスブラッド) スケイルバグ(ビリジアン) スケイルバグ(ブラック) スケイルバグ(レッド) スケイルバグ(レッドオーカー) | 10/11/26パッチ後 | ||
ドラゴンヘッド周辺 x41y22テンキー7洞窟 x36y20テンキー7洞窟 x35y20テンキー9洞窟 | ホワイトクォーツ ブラッククォーツ インディゴクォーツ バイオレットクォーツ | ステインサンド(インディゴ) ステインサンド(ホワイト) ステインサンド(ゴールド) スケイルバグ(ビリジアン) スケイルバグ(ビスタ) スケイルバグ(ブラウン) | 10/11/26パッチ後 | ||
ひそひそ木立周辺 x22y14 x26y16 x23y17 | グリーンクォーツ レッドクォーツ | スケイルバグ(ベージュ) スケイルバグ(モスグリーン) スケイルバグ(ブルー) スケイルバグ(ビリジアン) スケイルバグ(デザートイエロー) | 10/11/26パッチ後 | ||
スケイルバグ(オックスプラッド) スケイルバグ(ブラック) | 10/11/26パッチ前 |
================================= 採掘 =================================
釣魚資料量太大,轉移到另外一篇專門收集。
0 件のコメント:
コメントを投稿