老是翻NWIKI太麻煩了,剛好有撿到整理表格就放在這邊給各位查照比較快XD~
ランクアップによる習得するゴッドセンドの一覧
| テンダータッチ | 習得ランク:R10 | 適正:部品 | 一定時間、素材耐用度の消費を軽減する。 | 木工師 |
| グランドマスタリー | 習得ランク:R30 | 適正:部品 | 次の作業の成功率が大幅にアップ。 | 木工師 |
| 閑全 | 習得ランク:不明(R40) | 適正:素材 | 一定時間、作業リスクを軽減する。 | 木工師 |
| メーカーミューズ | 習得ランク:R10 | 適正:量産 | 一定時間、通常作業の成功率アップ。 | 鍛冶師 |
| 工面算段 | 習得ランク:R30 | 適正:部品 | 一定時間、作業難易度を下げる。 | 鍛冶師 |
| グレーターコーリング | 習得ランク:不明(R35) | 適正:部品 | 一定時間、作業成功率が大幅にアップ。 | 鍛冶師 |
| ブラインディングスピード | 習得ランク:R10 | 適正:量産 | 一定時間、突貫作業の成功率アップ。 | 甲冑師 |
| 万全 | 習得ランク:R30 | 適正:量産 | 一定時間、あらゆる属性異常の発生率を抑える。 | 甲冑師 |
| ピース・バイ・ピース | 習得ランク:不明(R35) | 適正:部品 | 進捗大幅アップ。 | 甲冑師 |
| エピファニー | 習得ランク:R10 | 適正:部品 | 次の作業で目標品質度がアップしやすくなる。 | 彫金師 |
| 健全 | 習得ランク:R30 | 適正:装飾 | 次の作業の作業リスクを大幅に軽減する。 | 彫金師 |
| ブランド・オブ・レイバー | 習得ランク:不明(R35) | 適正:装飾 | 進捗大幅アップ。 | 彫金師 |
| フルフィルメント | 習得ランク:R10 | 適正:素材 | 一定時間、作業成功率がアップ。 | 革細工師 |
| インナークワイエット | 習得ランク:R30 | 適正:素材 | 次の作業で目標品質度がアップしやすくなる。 | 革細工師 |
| 両面作戦 | 習得ランク:不明(R40) | 適正:完成品 | 一定時間、逆手の道具の助けを借りて作業する。〔 | 革細工師 |
| マスターピース | 習得ランク:R10 | 適正:量産 | 一定時間、入魂作業の成功率アップ。 | 裁縫師 |
| イマージョン | 習得ランク:R30 | 適正:完成品 | 次の作業で目標品質度がアップしやすくなる。 | 裁縫師 |
| カルミネーション | 習得ランク:不明(R45) | 適正:量産 | 次の作業の成功率が大幅にアップ。 | 裁縫師 |
| プリザーブ | 習得ランク:R10 | 適正:完成品 | 一定時間、製品状態を良好に保つ。 | 錬金術師 |
| イノベーション | 習得ランク:R30 | 適正:改良品 | 次の作業の成功率が大幅ダウン、目標品質度大幅アップ。 | 錬金術師 |
| アスペクトバランス | 習得ランク:不明(R45) | 適正:改良品 | 次の作業であらゆる属性異常の発生を確実に抑える。 | 錬金術師 |
| 保全 | 習得ランク:R10 | 適正:完成品 | 作業リスクを若干回復する。 | 調理師 |
| ライフパーパス | 習得ランク:R30 | 適正:素材 | 次の作業の成功率が大幅にアップ。 | 調理師 |
| 局面打開 | 習得ランク:不明(R45) | 適正なし | 一定時間、製作コマンドの出現率がアップ。 | 調理師 |
|
十八番の一覧
| 製錬の手引 | 5000 | 鍛冶師 | 甲冑師 | 彫金師 | | |
| 毛皮なめしの手引 | 5000 | 革細工師 | | | | |
| 革なめしの手引 | 5000 | 革細工師 | | | | |
| 糸紡ぎの手引 | 5000 | 裁縫師 | | | | |
| 手織りの手引 | 5000 | 裁縫師 | | | | |
| 塗装の手引 | 5000 | 木工師 | 甲冑師 | | | |
| 染色の手引 | 5000 | 革細工師 | 裁縫師 | | | |
| 指物作りの手引 | 5000 | 木工師 | | | | |
| 骨加工の手引 | 5000 | 木工師 | 彫金師 | 革細工師 | | |
| 象眼の手引 | 5000 | 彫金師 | | | | |
| 宝石細工の手引 | 5000 | 彫金師 | | | | |
| 釘鍛冶の手引 | 5000 | 鍛冶師 | 甲冑師 | 彫金師 | | |
| 板金の手引 | 5000 | 甲冑師 | | | | |
| 鎖編みの手引 | 5000 | 甲冑師 | 彫金師 | | | |
| 仕立の手引 | 5000 | 裁縫師 | | | | |
| 釣具作りの手引 | 5000 | 木工師 | 鍛冶師 | 彫金師 | 裁縫師 | 調理師 |
| 矢作りの手引 | 5000 | 木工師 | 鍛冶師 | 彫金師 | 裁縫師 | |
| 弓作りの手引 | 5000 | 鍛冶師 | 革細工師 | | | |
| 帽子作りの手引 | 5000 | 甲冑師 | 革細工師 | 裁縫師 | | |
| 靴作りの手引 | 5000 | 木工師 | 甲冑師 | 革細工師 | | |
| 手袋作りの手引 | 5000 | 甲冑師 | 革細工師 | 裁縫師 | | |
| 粉挽きの手引 | 5000 | 錬金術師 | | | | |
| 調合の手引 | 5000 | 錬金術師 | | | | |
| 毒薬調合の手引 | 5000 | 錬金術師 | | | | |
| 薬剤調合の手引 | 5000 | 錬金術師 | | | | |
| 魚捌きの手引 | 5000 | 調理師 | | | | |
| 菓子作りの手引 | 5000 | 調理師 | | | | |
| パン焼きの手引 | 5000 | 調理師 | | | | |
|
ゴッドセンド一覧
| ブランド・オブ・ファイア | 6000 | 指定無し | 一定時間、火属性が安定するよう注意を払う。 | 鍛冶師 |
| ブランド・オブ・アイス | 6000 | 指定無し | 一定時間、氷属性が安定するよう注意を払う。 | 彫金師 |
| ブランド・オブ・アース | 6000 | 指定無し | 一定時間、土属性が安定するよう注意を払う。 | 甲冑師 |
| ブランド・オブ・ライトニング | 6000 | 指定無し | 一定時間、雷属性が安定するよう注意を払う。 | 革細工師 |
| ブランド・オブ・ウォーター | 6000 | 指定無し | 一定時間、水属性が安定するよう注意を払う。 | 調理師 |
| ブランド・オブ・ウィンド | 6000 | 指定無し | 一定時間、風属性が安定するよう注意を払う。 | 裁縫師 |
| サブリメーション | 10000 | 指定無し | 一定時間、目標品質度に対してSTRの影響が増加。 | 鍛冶師 |
| レゾリューション | 10000 | 指定無し | 一定時間、目標品質度に対してVITの影響が増加。 | 甲冑師 |
| マニピュレーション | 10000 | 指定無し | 一定時間、目標品質度に対してDEXの影響が増加。 | 彫金師 |
| エクストラポレーション | 10000 | 指定無し | 一定時間、目標品質度に対してINTの影響が増加。 | 錬金術師 |
| デタミネーション | 10000 | 指定無し | 一定時間、目標品質度に対してMNDの影響が増加。 | 裁縫師 |
| デヴォーション | 10000 | 指定無し | 一定時間、目標品質度に対してPIEの影響が増加。 | 調理師 |
| グランドデザイン | 9000 | 適正:素材 | 進捗大幅アップ。 | 裁縫師 |
| マスプロダクション | 9000 | 適正:量産 | 進捗大幅アップ。 | 錬金術師 |
| アセンブル | 10000 | 適正:完成品 | 進捗大幅アップ。 | 木工師 |
| レス・イズ・モア | 9000 | 適正:素材 | 次の作業で素材耐用度の消費を大幅に軽減する。 | 調理師 |
| インプロヴァイズ | 6000 | 適正:部品 | 一定時間、属性異常時のデメリットを軽減する。 | 木工師 |
| 完全 | 12000 | 適正:部品 | 一定時間、全く作業リスクを増やすことなく作業できる。 | 裁縫師 |
| ボールドエンデバー | 10000 | 適正:装飾 | 次の作業の成功率が大幅にアップ。 | 革細工師 |
| インスピレーション | 12000 | 適正:装飾 | 一定時間、目標品質度が大幅アップする。 | 彫金師 |
| パーフェクション | 12000 | 適正:完成品 | 次の作業を確実に成功させる。 | 木工師 |
| ハイリターン | 12000 | 適正:完成品 | 一定時間、作業リスクが高いほど作業効率が高まる。 | 鍛冶師 |
| 十全 | 12000 | 適正:完成品 | 進捗を戻すことで、作業リスクを大幅に回復する。 | 甲冑師 |
| ゴッズハンド | 12000 | 適正:完成品 | 一定時間、素材耐用度を全く消費せずに作業できる。 | 錬金術師 |
| エレメンタルアピール | 12000 | 適正:完成品 | 一定時間、あらゆる属性異常の発生を確実に抑える。 | 調理師 |
| クリエイティブアージ | 6000 | 適正:改良品 | 次の作業の成功率が大幅にアップ。 | 錬金術師 |
| クリーンストレート | 12000 | 適正:改良品 | 製作を最初からやりなおす。工程が進んでいるほど失敗しやすい。 | 革細工師 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿